Industry Data
쇼핑몰·스마트스토어 광고 대행 · 마케팅 운영 상담
쇼핑몰·스마트스토어 업종의 광고 운영을 맡기려면 온다마케팅에 상담하세요. 업종에 맞는 채널과 운영 범위를 먼저 안내합니다.
회원가입 없음 · 전화번호 입력 없음 · 결과는 화면에서 바로 확인 번호만 남기고 상담받기 →
업종에 맞는 채널과 운영 범위를 먼저 안내합니다. 우리 업체는 지금 몇 위일까요. 검색량과 경쟁 강도를 재서 예상 진행 금액까지 한 화면에 보여 드립니다.
이 업종을 따로 뽑은 이유
「스마트스토어개설」 월 2,600회, 「스마트스토어창업」 월 1,660회입니다. 아직 시작도 안 한 사람의 검색이 가장 크다는 뜻이고, 이 자리는 교육·정보 문서가 가져갑니다.
「스마트스토어리뷰」가 월 860회입니다. 리뷰가 곧 순위인 구조라 이 업종은 리뷰 확보 동선이 핵심입니다.
이 업종은 사업 유형으로 보면 온라인 판매 B2C에 속합니다. 같은 유형에 속한 업종은 업종명이 달라도 의사결정 구조와 채널 순서가 거의 같습니다. 온라인 판매 B2C 마케팅 기준 보기 →
이 업종의 숫자
| 검색어 수 | 103개 |
|---|---|
| 월 검색량 합계 | 27,180회 |
| 가장 큰 검색어 | 쿠팡체험단 · 월 15,690회 |
| PC · 모바일 | PC 7,940회 · 모바일 19,240회 (모바일 71%) |
| 월 100회 이상 | 24개 |
| 조회 하한값(월 20회)으로 나온 것 | 57개 |
| 경쟁 강도 | 낮음 11개 · 중간 1개 · 높음 91개 |
이 업종은 무엇을 찾고 있나
같은 업종 안에서도 찾는 것이 갈립니다. 검색량이 큰 순서입니다.
| 찾는 것 | 검색어 수 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 리뷰·체험단 | 13 | 17,610 |
| 기타 | 24 | 6,950 |
| 마케팅·대행 찾기 | 44 | 1,680 |
| 광고 집행 | 11 | 450 |
| 인스타·SNS | 5 | 300 |
| 블로그·바이럴 | 3 | 100 |
| 홍보·기타 | 2 | 70 |
| 플레이스·지도 | 1 | 20 |
쇼핑몰·스마트스토어 검색어를 읽을 때 유의할 점
- 스토어 순위는 네이버 쇼핑 로직이 따로 있습니다. 플레이스·블로그 상위노출과 방식이 다릅니다.
- 「창업」·「개설」 계열 검색자는 아직 예산이 없습니다. 대행 문의로 이어지는 자리는 「상위노출」·「대행」 계열입니다.
- 리뷰를 사서 채우는 방식은 적발 시 상품이 통째로 내려갑니다. 구매 후 리뷰 요청 동선이 정답입니다.
- 검색량이 작은 줄은 하나씩 광고를 걸 자리가 아닙니다. 같은 것을 묻는 말끼리 묶어 문서 한 편으로 같이 가져오는 자리로 보시는 것이 맞습니다.
월 검색량과 광고 경쟁 강도만으로 운영 우선순위를 정하지 않습니다. 실제로 제공하는 서비스인지, 방문자가 원하는 정보가 준비되어 있는지 함께 확인합니다.
「쇼핑몰추천」을 검색하는 사람은 셀러가 아닙니다
이 업종에서 한 번도 잡히지 않는 자리를 크기 순으로 보면 「쇼핑몰추천」(월 930회)· 「온라인쇼핑몰순위」(월 510회)·「저렴한쇼핑몰」(월 150회)·「오픈마켓순위」(월 120회)가 위에 있습니다. 넷 다 물건을 사려는 사람의 검색입니다. 여기에 대고 제작이나 대행을 이야기하면 아무 일도 일어나지 않습니다.
같은 목록에서 파는 쪽이 검색하는 말은 둘입니다. 「쇼핑몰제작비용」(월 150회)과 「쿠팡리뷰업체」(월 140회). 검색량은 작지만 이쪽이 실제 문의가 오는 자리입니다. 업종 문서를 쓰실 때 큰 숫자부터 잡으려 하면 이 구분에서 반드시 걸립니다.
「쿠팡리뷰업체」를 찾으시는 단계라면 먼저 아셔야 할 것이 있습니다. 쿠팡과 스마트스토어는 구매 이력이 없는 리뷰를 걸러내는 쪽으로 계속 조여 왔습니다. 리뷰를 사서 채우면 적발될 때 상품이 통째로 내려가고, 그때는 순위가 아니라 매출이 끊깁니다. 남는 방법은 결국 구매한 사람이 리뷰를 남기게 만드는 동선이고, 이건 대행이 아니라 상세페이지와 배송 후 안내를 고치는 일입니다.
어떻게 잰 값인가
네이버 검색광고에서 제공하는 검색어 조회 결과를 2026-08 기준으로 직접 받아 정리한 값입니다. 추정 도구나 제3자 지표가 아니라 조회 시점의 실측값이고, PC와 모바일을 나눠서 그대로 실었습니다.
업종 분류는 검색어에 들어 있는 말을 기준으로 나눴습니다. 한 검색어는 한 업종에만 들어갑니다. 검색어가 15개에 못 미치는 업종은 문서를 만들지 않았습니다. 내용 없는 페이지를 늘리지 않기 위해서입니다.
쇼핑몰·스마트스토어 검색어 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡체험단 | 15,690 | 2,990 | 12,700 | 81% | 중간 |
| 스마트스토어개설 | 2,600 | 1,380 | 1,220 | 47% | 높음 |
| 스마트스토어창업 | 1,660 | 550 | 1,110 | 67% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰 | 860 | 120 | 740 | 86% | 높음 |
| 쿠팡체험단리뷰 | 690 | 110 | 580 | 84% | 높음 |
| 온라인쇼핑몰순위 | 510 | 180 | 330 | 65% | 높음 |
| 스마트스토어관리 | 270 | 220 | 50 | 19% | 높음 |
| 스마트스토어만들기 | 270 | 170 | 100 | 37% | 높음 |
| 스마트스토어책 | 220 | 40 | 180 | 82% | 높음 |
| 인스타쇼핑몰 | 220 | 50 | 170 | 77% | 높음 |
| 네이버스마트스토어광고 | 220 | 150 | 70 | 32% | 높음 |
| 스마트스토어위탁판매 | 220 | 90 | 130 | 59% | 높음 |
| 스마트스토어강의 | 170 | 80 | 90 | 53% | 높음 |
| 스마트스토어디자인 | 170 | 110 | 60 | 35% | 높음 |
| 스마트스토어판매 | 150 | 80 | 70 | 47% | 높음 |
| 쿠팡리뷰업체 | 140 | 70 | 70 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어마케팅 | 140 | 70 | 70 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰만마케팅합니다 | 130 | 60 | 70 | 54% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰작업 | 120 | 70 | 50 | 42% | 높음 |
| 오픈마켓순위 | 120 | 60 | 60 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어알림받기 | 100 | 30 | 70 | 70% | 높음 |
| 온라인판매대행 | 100 | 60 | 40 | 40% | 높음 |
| 라이브커머스대행 | 100 | 50 | 50 | 50% | 높음 |
| 쿠팡광고대행사 | 100 | 70 | 30 | 30% | 높음 |
| 쿠팡리뷰마케팅 | 90 | 40 | 50 | 56% | 높음 |
| 스마트스토어제작 | 80 | 40 | 40 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어하는법 | 80 | 30 | 50 | 62% | 높음 |
| 스마트스토어트래픽 | 60 | 50 | 10 | 17% | 높음 |
| 블로그쇼핑몰 | 60 | 10 | 50 | 83% | 높음 |
| 스마트스토어창업교육 | 50 | 20 | 30 | 60% | 높음 |
| 네이버스마트스토어시작하기 | 50 | 30 | 20 | 40% | 높음 |
| 스마트스토어홍보 | 50 | 30 | 20 | 40% | 높음 |
| 스마트스토어광고대행 | 50 | 20 | 30 | 60% | 높음 |
| 스마트스토어검색광고 | 50 | 30 | 20 | 40% | 높음 |
| 이커머스마케팅 | 50 | 20 | 30 | 60% | 높음 |
| 스마트스토어찜 | 40 | 10 | 30 | 75% | 높음 |
| 쇼핑몰리뷰 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰마케팅 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어대행 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 커머스마케팅 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어체험단 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰체험단 | 40 | 10 | 30 | 75% | 높음 |
| 스마트스토어노출 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 스마트스토어운영대행 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 스마트스토어광고대행사 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 쿠팡체험단모집 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 스마트스토어창업강의 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 스마트스토어전자책 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어마케팅회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 스마트스토어관리대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰체험단 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰리뷰작업 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인판매마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰구매 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 오픈마켓리뷰 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쿠팡바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어알림받기마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰블로그 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰인스타 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 인스타쇼핑몰광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 인스타그램쇼핑몰 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타그램셀러 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인쇼핑몰마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어키워드광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버쇼핑몰광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어품질지수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인쇼핑몰광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인터넷쇼핑몰광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쿠팡파워링크 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 이커머스광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버스마트스토어광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버스마트스토어마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버라이브커머스대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 라이브커머스광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 라이브커머스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어관리업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어판매대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 오픈마켓판매대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인쇼핑몰운영대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어상위노출 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 이커머스광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어리뷰광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어상품찜 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰대행업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 오픈마켓마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 스마트스토어광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버스마트스토어대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어컨설팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰브랜딩 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 커머스광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 의류쇼핑몰마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰제작대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 스마트스토어창업+디자인+마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
같이 보면 좋은 문서
- 온라인 판매 B2C 마케팅은 무엇이 다른가 — 이 업종이 속한 사업 유형
- 스마트스토어 검색어 데이터
- 검색엔진최적화 기준
다른 업종
내 업체가 이 검색어들에서 지금 몇 위인지 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기