Local Data
울산 광고 대행 · 마케팅 운영 상담
울산에서 광고 대행사를 찾고 있다면 온다마케팅에 상담하세요. 플레이스·검색광고·인스타그램 운영 범위를 안내합니다.
회원가입 없음 · 전화번호 입력 없음 · 결과는 화면에서 바로 확인 번호만 남기고 상담받기 →
플레이스·검색광고·인스타그램 운영 범위를 안내합니다. 우리 지역에서 우리 업체는 지금 몇 위일까요. 표에 있는 검색어로 현재 순위를 재고, 올리는 데 얼마가 드는지까지 한 화면에서 확인하실 수 있습니다.
이 지역의 숫자
| 검색어 수 | 43개 |
|---|---|
| 세부 지역 | 2곳 |
| 월 검색량 합계 | 1,110회 |
| PC · 모바일 | PC 590회 · 모바일 520회 (모바일 47%) |
| 월 50회 이상 | 4개 |
| 조회 하한값(월 20회)으로 나온 것 | 38개 |
| 경쟁 강도 | 낮음 27개 · 중간 1개 · 높음 15개 |
세부 지역별 분포
같은 울산 안에서도 검색이 몰리는 곳이 따로 있습니다. 검색량이 큰 순서입니다.
| 세부 지역 | 검색어 수 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 울산 | 24 | 730 |
| 삼산 | 19 | 380 |
어떤 서비스를 찾고 있나
| 서비스 유형 | 검색어 수 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 기타 마케팅 | 14 | 330 |
| 블로그·바이럴 | 9 | 310 |
| 대행사·업체 찾기 | 9 | 180 |
| 홈페이지·제작 | 3 | 130 |
| 플레이스·지도 | 4 | 80 |
| 인스타·SNS | 4 | 80 |
울산 시·군·구별 검색어 데이터
같은 울산 안에서도 검색이 몰리는 곳이 따로 있습니다. 시·군·구 이름이 붙은 검색어는 경쟁이 거의 없어 자리를 잡기 쉽습니다. 검색량이 큰 순서이고, 각 지역의 검색어 전체를 따로 정리해 뒀습니다.
지역 검색어를 읽을 때 유의할 점
- 예산을 쓰신다면 월 50회 이상인 4개부터 보시는 것이 맞습니다. 여기가 실제로 사람이 몰리는 자리입니다.
- 지역 검색어는 숫자가 작은 대신 의도가 분명합니다. 「울산 마케팅업체」를 검색한 사람은 대부분 맡길 곳을 찾는 중입니다. 월 10만 회짜리 일반 검색어보다 전환이 잘 됩니다.
- 모바일 비중이 47%입니다. 검색 결과에서 보이는 화면이 거의 휴대폰이라는 뜻이고, 플레이스·지도 노출과 전화 버튼이 그만큼 중요합니다.
- 세부 지역 검색어의 경쟁 강도는 검색광고 조회값입니다. 자연검색의 경쟁 정도는 실제 검색 결과를 별도로 확인해야 합니다.
지역별 검색 결과도 시점과 검색 조건에 따라 달라집니다. 순위와 방문·문의를 같은 기간에 기록하고 실제 변화에 맞춰 운영 범위를 조정합니다.
어떻게 잰 값인가
네이버 검색광고에서 제공하는 검색어 조회 결과를 2026-08 기준으로 직접 받아 정리한 값입니다. 추정 도구나 제3자 지표가 아니라 조회 시점의 실측값이고, PC와 모바일을 나눠서 그대로 실었습니다.
지역 검색어는 대부분 조회 하한값에 걸립니다. 이 표의 월 검색량 합계 1,110회도 실제 검색량보다 부풀려진 값이라고 보셔야 맞습니다. 하한값을 임의로 0으로 바꾸거나 빼지 않고 도구가 준 그대로 뒀기 때문입니다.
지역 검색어는 계절·상권 변화에 따라 값이 크게 움직입니다. 값이 바뀌면 표를 다시 채웁니다. 측정하지 못한 기간의 값을 나중에 메워 넣지는 않습니다.
울산 마케팅 검색어 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산체험단 | 100 | 30 | 70 | 70% | 높음 |
| 울산홈페이지제작 | 90 | 80 | 10 | 11% | 높음 |
| 울산블로그 | 70 | 30 | 40 | 57% | 높음 |
| 울산마케팅 | 50 | 40 | 10 | 20% | 높음 |
| 울산병원마케팅 | 40 | 30 | 10 | 25% | 높음 |
| 울산블로그체험단 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산체험단모집 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산홈페이지제작업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산마케팅업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산바이럴마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산블로그마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산온라인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산SNS마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산상위노출 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산인스타그램마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산치과마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산음식점마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산카페마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산학원마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산마케팅업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산바이럴마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산블로그마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산SNS마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산온라인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산인스타그램마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산체험단 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 삼산상위노출 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산홈페이지제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산병원마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산치과마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산음식점마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산카페마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 삼산학원마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
같이 보면 좋은 문서
다른 지역
울산에서 내 업체가 지금 몇 위인지 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기